
Pi bon Prix SCIES E309MoL-16 Tainless en lektwòd
Detay rapid
Kote sous: Zhejiang, Lachin, (tè pwensipal)
Mak non: Oseyan soudi
Modèl nimewo: AWS E309MoL-16
Materyèl: en fe
Ki bagay: 300 milimèt - 500 milimèt
Fonksyònman kouran: entènasyonal estanda
Soudi kouran: entènasyonal standa
Fonksyònman tanperati: entènasyonal estanda
Dyamèt: antre 2.0 mm, 2.5 milimèt, 3.2 milimèt, 4.0 milimèt
Aplikasyon: KONSTRIKSYON
koulè: cheve blan-blan
Emballage, andamp, Akouchman
Detay emballage: | bwat 5kgs/pvc, 4 pvc box(20 kgs)/carton bwat, tòn 1 / palette |
Livrezon detay: | nan yon 25 jou apre konfimasyon |
Spécifications
AWS E309mol ki fè pati pou fe en lektwòd
Estanda: AWSA5.4
Sètifika: Lifye ISO SGS
OEM akseptab
lektwòd en fe AWSE309MoL-16
Pwodwi dekri teren
ChemicalCompositionofDepositedMetal(%)
Bon kalite siperyè ak lektwòd ba pri ki trè bon soudure pwopwiyete, retire laitier bon ak minimòm effet.
Pwodwi non | Lektwòd en fe | ||||||||||||||||||
Pwodwi Tèb | MHAE411-WE054 | ||||||||||||||||||
Estanda | |||||||||||||||||||
GO | AWS | JIS | DIN | ||||||||||||||||
E309MoL-16 | E309MoL-16 | ||||||||||||||||||
Kalite ki ap kouvwi | Kèk ti kabòn sitwon Titanya | ||||||||||||||||||
Soudi pozisyon | F, V, O, H | ||||||||||||||||||
Konpozisyon chimik an kwiv Déposé (%) | |||||||||||||||||||
Konpozisyon chimik | C | Mn | Si | S | P I | CR | Ni | Key | Cu | ||||||||||
Garanti | ≤0.04 | 0.50-2.50 | ≤0.90 | ≤0.03 | ≤0.04 | 22.0-25.0 | 12.0-14.0 | 2.0-3.0 | ≤0.75 | ||||||||||
0.04 | 0.64 | 0.58 | 0.009 | 0.023 | 23.15 | 12.41 | 2.11 | 0.02 | |||||||||||
Mekanik pwopwiyete an kwiv Auprès | |||||||||||||||||||
Article tès | Pa gen résistance | Rendement pwen | Allongement | Akv1(J) | |||||||||||||||
andlt, Rm (MPa) | ReL (MPa) | A4 (%) | |||||||||||||||||
Garanti | ≥550 | ≥30 | |||||||||||||||||
580 | 36 | ||||||||||||||||||
Referans kouran (CA oswa DC) | |||||||||||||||||||
Lektwòd Diameter(mm) | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | |||||||||||||||
Soudi Current(A) | 50-70 | 80-110 | 130-160 | 160-200 | |||||||||||||||
Sa pou nou fè | |||||||||||||||||||
1. Électrodes yo se pou fè fèt sou 250° C pou inè dtan konsa devan Soudure. | |||||||||||||||||||
2. sèvi ak dc lanvè konekte mezi ou kapab, pou ou itilize CA soudi, la pénétration pa fon. | |||||||||||||||||||
Aplikasyon | |||||||||||||||||||
Pou soude korespondan kabòn extralow en fe yo ak estrikti arasa ki pa aciers, | |||||||||||||||||||
pa egzanp lè w amonnyak osinon l' convertisseurs. | |||||||||||||||||||
Mak:
1.Brand:Oceanwelding
SGS 2.Certificate:ISO9001-2008, Lifye,
3.OEM: akseptab
Bwat 4.Package:5kgs/pvc, 4 pvc box(20 kgs)/carton bwat, tòn 1 / palette
5.packagingcanbechangedaccordingtoyourneeds.
6.sample: gratisEmballage, andamp, ShippingPackageanddelivery
Packagedetails:
1.5kgs / bwat pvc, 4 pvc box(20 kgs)/carton bwat, tòn 1 / palette
2. Asclients'requirement
Livrezon:
1.Time: Normallyreadygoodswithin8to25days.
2.Term: PRIX CNF FOB EXW
Konpayi enfòmasyon
Aboutus
1.WeareLinanDayangWeldingMaterialCo., Ltd., oneofleadingmanufacturingenterprisesinChina,
specializedinmakingconsumableslikeweldingelectrodes, weldingwire, for20years.
2. ak eksperyans ak bòs teknisyen ki angaje nan endistri sa a depi 20 tan, nou gen yon pwofesyonèl an pwodiksyon pou soude lektwòd E309MoL-16 koulye a.
Nou ServicesGuaranteed
1. Bestpriceoffer
2.on-timedelivery
3. Strictqualitycontrol
4. Themostcomprehensiveandthemostattentiveservice
Baj popilè: pi bon pri scies e309mol-16 tainless en lektwòd, Lachin, manifaktirè yo, ke founisè, faktori, konpayi an, gros, rabè, acheter, ba pri, meyè kalite, pwodwi yo
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











