
Pwopriyete chimik nan E9015-G
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
| Eleman | Tipik ranje kontni (fraksyon mas, %) | Fonksyon debaz | Eksplikasyon sou enpak pèfòmans |
|---|---|---|---|
| Kabòn (C) | Mwens pase oswa egal a 0.12 | Asire fòs ak rafine gwosè grenn | Twòp kontni ogmante risk pou yo fann frèt nan soud ak diminye ki ba - severite tanperati; Li dwe entèdi kontwole nan yon nivo ki ba nan balans fòs ak andirans. |
| Manganèz (MN) | 1.0~1.6 | Deoxidation, solid solisyon ranfòse, ak amelyore andirans | Li se eleman prensipal la deoxidizing (diminye kontni oksijèn nan soud), amelyore fòs soude nan ranfòse solisyon solid, ak inibit efè yo danjere nan souf (diminye fann cho). |
| Silisyòm (SI) | 0.3~0.6 | Oksilyè deoxidation ak amelyore fluidite | Ede MN nan deoxidation, amelyore fluidite nan pisin lan fonn asire fòmasyon soude; Twòp kontni ogmante fragilite soude, se konsa limit la anwo yo dwe kontwole. |
| CHROMIUM (CR) | 0.4~0.8 | Amelyore rezistans hardenability ak korozyon | Yon ti kantite adisyon ka amelyore hardenability nan soude a (apwopriye pou mwayen - soude plak epè) ak yon ti kras amelyore rezistans korozyon nan anviwònman atmosferik. |
| Molibden (MO) | 0.2~0.4 | Amelyore segondè - Tanperati fòs ak rafine microstructure | Siyifikativman amelyore segondè - estabilite tanperati a nan soude a (egzanp, fluaj rezistans nan 300 ~ 400 degre) ak rafine mikrostruktur la soude amelyore ba - tanperati. |
| Nikèl (Ni) | 0.5 ~ 1.0 (si ou vle) | Amelyore Low - Tanperati andirans ak diminye tandans fragilite frèt | Gen kèk formulations ajoute NI amelyore enpak la severite nan soude a nan ki ba - anviwònman tanperati (-20 degre ~ -40 degre), ki koresponn ak kondisyon yo ki severite nan klas la "G". |
| Souf (yo) | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Kontwole eleman danjere | Kontni se entèdi limite pou evite fòmasyon ki ba - k ap fonn - pwen sulfides (egzanp, Fes) ak anpeche soude cho fann. |
| Fosfò (P) | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Kontwole eleman danjere | Kontni se entèdi limite pou evite fòmasyon nan fosfid frajil ak anpeche fragilite frèt ak fann cho nan soud. |
| Lòt moun (NB/V/TI) | Mwens pase oswa egal a 0.06 (total) | Rafine grenn ak reyalize ranfòse dispèsyon | Trace kantite eleman microalloying (tankou niobium, vanadyòm, Titàn) fòme karid amann/nitrid PIN limit grenn, rafine grenn soude, ak plis amelyore andirans |
Baj popilè: Pwopriyete Chimik nan E9015-G, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, konpayi, en, rabè, achte, pri ki ba, bon jan kalite segondè, pwodwi yo
On
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch











