
E309 ss wleding baton
1. Konpozisyon chimik (fraksyon mas, wt%) 2. Pwopriyete mekanik (tanperati chanm) 3. Pwopriyete fizik (309 metal baz)
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
1. Konpozisyon chimik (fraksyon mas, wt%)
| Kategori | C | Si | Mn | P | S | Cr | NI | Mwa | Remak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E309-16 (AWS) | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | 0.5–2.50 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 22.0–25.0 | 12.0–14.0 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | - |
| E309L-16 (AWS) | Mwens pase oswa egal a 0.04 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | 0.5–2.50 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 22.0–25.0 | 12.0–14.0 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | Ba kabòn pou entèrgranilè rezistans korozyon |
| E309H-16 (AWS) | 0.04–0.08 | - | - | - | - | 24.0–25.0 | 12.0–14.0 | - | Pi wo segondè - fòs tanperati |
| ER309 (AWS) | Mwens pase oswa egal a 0.12 | 0.3–0.65 | 1.0–2.5 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 23.0–25.0 | 12.0–14.0 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | Pou soude gaz metal ak (GMAW) |
| ER309L (AWS) | ≈0.02 | ≈0.42 | ≈1.88 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | Mwens pase oswa egal a 0.001 | ≈23.0 | ≈13.7 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Konpozisyon tipik |
| 309 baz metal (ASTM A167) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 22.0–24.0 | 12.0–15.0 | - | Austenitik asye pur |
2. Pwopriyete mekanik (tanperati chanm)
| Kategori | Fòs rupture (RM) | Fòs sede (RP0.2) | Elongasyon (a) | Rez nan | Remak |
|---|---|---|---|---|---|
| E309-16 depoze metal | Pi gran pase oswa egal a 550 MPa | - | Pi gran pase oswa egal a 30% | - | Kòm - kondisyon soude |
| E309L-16 depoze metal | Pi gran pase oswa egal a 520 MPa | - | Pi gran pase oswa egal a 30% | - | Kòm - kondisyon soude |
| E309H-16 depoze metal | 552-593 MPa (80 - 86 Ksi) | 462-490 MPa (67-71 ksi) | 38.2–41% | - | Co₂ kouvwi |
| ER309 depoze metal | ≈601 MPa (≈87.2 ksi) | ≈400 MPa (≈58.0 ksi) | ≈40% | - | Valè tipik |
| 309 baz metal (rkwit) | Pi gran pase oswa egal a 517 MPa (pi gran pase oswa egal a 75 ksi) | Pi gran pase oswa egal a 207 MPa (pi gran pase oswa egal a 30 ksi) | Pi gran pase oswa egal a 40% | Mwens pase oswa egal a RB95 | Konfòm ak ASTM A167 |
3. Pwopriyete fizik (309 baz metal)
| Sijè | Valè | Inite | Remak |
|---|---|---|---|
| Densite | 8.00 | g/cm³ | - |
| Modil elastik | 200 | GPA | - |
| Koyefisyan ekspansyon tèmik (20-100 degre) | 14.9 | µm/m·K | - |
| Tèmik konduktivite (20 degre) | 15.6 | W/m·K | - |
| Pwen k ap fonn | 1400–1455 | degre | - |
Baj popilè: E309 SS wleding baton, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, konpayi, wholesale, rabè, achte, pri ki ba, kalite siperyè, pwodwi
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











