
E316L SS
Pwopriyete chimik pwopriyete chimik yo detèmine fondasyon rezistans korozyon nan electrodes la. Diferans debaz la manti nan kontni kabòn, pandan y ap lòt eleman alyaj (CHROMIUM, nikèl, MOLYBDENUM, elatriye) bay sipò kle pou rezistans korozyon. Endikatè espesifik yo ...
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
Pwopriyete chimik yo
Pwopriyete chimik yo detèmine fondasyon rezistans korozyon nan electrodes la. Diferans debaz la manti nankontni kabòn, pandan ke lòt eleman alyaj (CHROMIUM, NICKEL, MOLYBDENUM, elatriye) bay sipò kle pou rezistans korozyon. Endikatè espesifik yo montre nan tablo ki anba a:
| Eleman | Inite | E316 Electrodes | E316L electrodes | Siyifikasyon pèfòmans |
|---|---|---|---|---|
| Kabòn (C) | Mwens pase oswa egal a % | 0.08 | 0.04 | Diferans debaz: ki ba - konsepsyon kabòn nan E316L diminye "CHROMIUM Carbure presipitasyon" pandan soude, fondamantalman amelyore entèrgranèr rezistans korozyon; E316 depann sou kontwòl pwosesis yo bese efè negatif nan kabòn. |
| CHROMIUM (CR) | % | 16.0–18.0 | 16.0–18.0 | Fòm yon fim pasif (Cr₂o₃), ki se eleman debaz la pou rezistans oksidasyon ak rezistans jeneral korozyon. |
| Nikèl (Ni) | % | 10.0–14.0 | 10.0–14.0 | Estabilize estrikti austenitik la, amelyore duktilite materyèl ak ba - tanperati severite, ak ede nan rezistans korozyon. |
| Molibden (MO) | % | 2.0–3.0 | 2.0–3.0 | Yon eleman kle pou rezistans kowozyon nan pitting/fant, amelyore tolerans nan klorid (egzanp, dlo lanmè, asid idroklorik). |
| Manganèz (MN) | Mwens pase oswa egal a % | 2.5 | 2.5 | Amelyore soude estabilite arc, inibit fann cho, epi pa gen okenn enpak siyifikatif sou rezistans korozyon. |
| Silisyòm (SI) | Mwens pase oswa egal a % | 0.90 | 0.90 | Travay kòm yon deoxidizer, diminye soude porosite ak amelyore dansite soude. |
| Fosfò (P) | Mwens pase oswa egal a % | 0.045 | 0.045 | Yon eleman malpwòpte ki dwe entèdi kontwole (twòp kontni diminye severite enpak ak ogmante frèt fann risk). |
| Souf (yo) | Mwens pase oswa egal a % | 0.030 | 0.030 | Yon eleman salte ki dwe entèdi kontwole (twòp kontni ki lakòz fann cho ak deteryore korozyon |
| Endikatè pèfòmans | Inite | E316 Electrodes | E316L electrodes | Siyifikasyon pèfòmans |
|---|---|---|---|---|
| Fòs sede (Rp₀.₂) | MPA | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Estrès la kritik nan ki materyèl la kòmanse sibi deformation plastik, pou detèmine si rezistans estrikti a nan "deformation pèmanan". |
| Fòs rupture (RM) | MPA | Pi gran pase oswa egal a 550 | Pi gran pase oswa egal a 550 | Estrès la maksimòm materyèl la ka kenbe tèt ak anvan ka zo kase, sèvi kòm endikatè a debaz nan chaj estrikti a - kapasite pote. |
| Elongasyon (a) | % | Pi gran pase oswa egal a 30 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Reflete duktilite materyèl la (kapasite deformation anvan ka zo kase). Pi wo elongasyon endike pi fò rezistans nan ka zo kase frajil ak fann cho. |
Baj popilè: E316L SS, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, konpayi, en, rabè, achte, pri ki ba, bon jan kalite, pwodwi yo
Pwochen
E316l ss soude batonOu ka renmen tou
Voye rechèch









