
E6013 elektwòd
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
| Kalite estanda/sètifikasyon | Kòd estanda | Kondisyon kle endikatè | Rejyon aplikab/jaden | Egzanp kò sètifikasyon |
|---|---|---|---|---|
| Estanda soude entènasyonal yo | AWS A5.1 E6013 | Depo metal rupture fòs pi gran pase oswa egal a 414MPa, enèji enpak nan {{3} | Amerik di Nò, globalman aplikab | AWS (Sosyete Ameriken soude) |
| Chinwa estanda nasyonal | GB/T 5117 E4313 | Depoze fòs rupt | Lachin ak pati nan Azi Sidès | Administrasyon normalizasyon nan Lachin |
| Ewopeyen estanda | En iso 2560-ae 35 0 RA 12 | Depoze fòs sede metal pi gran pase oswa egal a 350MPa, enèji enpak (- 20 degre) pi gran pase oswa egal a 47J, kouch kalite rutile-A | Ewòp, pati nan Mwayen Oryan an | CEN (Komite Ewopeyen an pou normalizasyon) |
| Sètifikasyon Sosyete Klasifikasyon | ABS E6013, LR E6013 | Dwe pase tès soude fatig (pa gen okenn fant apre 10⁷ sik) ak dlo lanmè tès rezistans korozyon (pa gen okenn rouye apre pi gran pase oswa egal a 48h tès espre sèl) | Konstriksyon bato, jeni marin | ABS (American Bureau of Shipping), LR (Lloyd's Register) |
| Sètifikasyon Kalite Endistriyèl | ISO 9001 (pwosesis pwodiksyon electrodes) | Kouvri tout pwosesis la nan akizisyon materyèl anvan tout koreksyon (egzanp, nwayo pite pi gran pase oswa egal a 99.5%), rapò kouch (Titàn oksid kontni 30%-40%), ak fini enspeksyon pwodwi | Global manifakti endistriyèl | Sgs, tüv (twazyèm - enstitisyon tès pati yo) |
Baj popilè: E6013 elektwòd, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, konpayi, en, rabè, achte, pri ki ba, bon jan kalite, pwodwi yo
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











