
E7024 elektwòd baton soude
Paramèt debaz spesifikasyon soude aktyèl referans tab konpozisyon chimik nan metal depoze (fraksyon mas, %)
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
Paramèt debaz spesifikasyon
| Kategori spesifikasyon | Paramèt espesifik |
|---|---|
| Modèl | E7024 (segondè - efikasite kabòn asye elektwòd) |
| Dyamèt | 2.0mm, 2.5mm, 3.2mm, 4.0mm, 5.0mm, 5.8mm |
| Longè | Regilye: 300mm-350mm; Customized: 300mm-500mm (reglabl sou demann) |
| Koulè | Gri - blan/ble |
| Aplikab aktyèl | AC/DC Doub Kouran |
| Soude ranje aktyèl | 90-280A (matche pa dyamèt, gade "soude aktyèl tab referans" pou plis detay) |
| Tanperati aplikab | Nòmal tanperati anbyen |
| Materyèl ki aplikab yo | Ba - asye kabòn |
| Kantite lòd minimòm (MOQ) | 5000kgs |
| Sèvis OEM | Sipòte (mak customizable, anbalaj, espesifikasyon) |
Soude tab referans aktyèl
| Dyamèt electrodes (mm) | Soudure aktyèl (a) | Senaryo aplikasyon rekòmande |
|---|---|---|
| 2.5 | 90-120 | Presizyon soude nan mens - gwo ranpa ki ba - asye kabòn ak ti konpozan |
| 3.2 | 130-160 | Splicing nan mwayen - epesè plak asye ak estrikti ankadreman |
| 4.0 | 160-200 | Soudure nan plak epè ak koneksyon nan chaj - konpozan pote |
| 5.0 | 200-240 | Butt soude nan gwo baz mekanik ak epè - tiyo gwo ranpa |
| 5.8 | 240-280 | Soude nan siplemantè - epè plak asye ak lou - devwa ekipman |
Konpozisyon chimik nan depoze metal (fraksyon mas, %)
| Eleman | C | Mn | Si | Mo ("MN" nan tablo orijinal la se yon etikèt kopi, korije nan MO) | V | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontan | Mwens pase oswa egal a 0.12 | Mwens pase oswa egal a 1.25 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 |
Baj popilè: E7024 elektwòd baton soude, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, konpayi, en, rabè, achte, pri ki ba, bon jan kalite, pwodwi yo
Pwochen
Kabòn asye electrodes E7024Ou ka renmen tou
Voye rechèch











