
E70s-6 soude fil
Pwopriyete Chimik Tablo 2. Pwopriyete mekanik aplikasyon tab matche rekòmandasyon
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
Pwopriyete chimik tab
| Eleman | AWS A5.18 (E70S-6) | Lachin GB/T 8110 (ER50-6) | Fonksyon & Karakteristik |
|---|---|---|---|
| C (kabòn) | Mwens pase oswa egal a 0.15% | 0.06-0.15% | Kontwòl soude fòs ak severite; Twòp kontni ka lakòz fann. |
| MN (Manganèz) | 1.40-1.85% | 1.40-1.85% | Prensipal deoxidizer; Amelyore soude fòs ak rezistans krak. |
| Si (Silisyòm) | 0.80-1.15% | 0.80-1.15% | Oksilyè deoxidizer; Amelyore weld fluidite ak rezistans nan porositë. |
| S (souf) | Mwens pase oswa egal a 0.035% | Mwens pase oswa egal a 0.035% | Eleman malpwòpte; Twòp kontni diminye severite ak rezistans krak. |
| P (fosfò) | Mwens pase oswa egal a 0.025% | Mwens pase oswa egal a 0.025% | Eleman malpwòpte; Twòp kontni lakòz fragilite frèt. |
| Cu (kwiv) | Mwens pase oswa egal a 0.50% | Mwens pase oswa egal a 0.50% | Trase adisyon si ou vle; Amelyore rezistans korozyon (ki pa - egzijans obligatwa). |
2. Pwopriyete mekanik tab
| Endikatè pèfòmans | AWS A5.18 kondisyon estanda | Valè tipik mezire (egzanp, Lincoln elektrik) | Lachin GB/T 8110 (ER50-6) | Kondisyon tès yo |
|---|---|---|---|---|
| Fòs rupture | Pi gran pase oswa egal a 483 MPa (70 ksi) | 580 MPa (84 ksi) | Pi gran pase oswa egal a 500 MPa | Tanperati chanm, 100% co₂ pwoteksyon gaz |
| Sede fòs | Pi gran pase oswa egal a 400 MPa (58 ksi) | 470 MPa (68 ksi) | Pi gran pase oswa egal a 420 MPa | Tanperati chanm, 100% co₂ pwoteksyon gaz |
| Elongasyon | Pi gran pase oswa egal a 22% | 28% | Pi gran pase oswa egal a 22% | Tanperati chanm, longè kalib 50mm |
| Enpak andirans (KV₂) | Pi gran pase oswa egal a 27 j (-30 degre, 20 pye · lb) | 81-95 J (-30 degre, 60-70 pye · lb) | Pi gran pase oswa egal a 27 J (-29 degre) | - 30 degre (AWS) / -29 degre (Lachin), V -dan |
Aplikasyon Rekòmandasyon Matching
| Senaryo | Dyamèt fil | Tipik ranje aktyèl | Pwoteje gaz | Konsantre pèfòmans Weld |
|---|---|---|---|---|
| Mens - soude plak (mwens pase oswa egal a 3mm) | 0.8-1.0mm | 50-150A | Pi bon co₂ oswa gaz melanje | Aparans ayestetik, ki ba spatter |
| Epè - soude plak (pi gran pase oswa egal a 6mm) | 1.2-1.6mm | 200-350A | Gaz melanje (egzanp, 80%ar +20%co₂) | Segondè pénétration, ba - tanperati rezistans |
| Ba - anviwònman tanperati (-30 degre) | 1.0-1.2mm | 120-250A | Gaz melanje | Priyorite sou enpak andirans |
Baj popilè: E70S-6 fil soude, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, konpayi, en, rabè, achte, pri ki ba, bon jan kalite, pwodwi yo
Pwochen
Copper alyaj soude filOu ka renmen tou
Voye rechèch











