
E8015 Senaryo Aplikasyon
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
| Jaden aplikasyon | Sub - senaryo | Egzanp tipik endistri/pwojè | Pwen adaptasyon teknik |
|---|---|---|---|
| Elektwòd soude | Ba - tanperati asye estrikti soude | Tank depo lng, - 90 degre - klas ki ba - tanperati presyon veso (egzanp, 3.5ni asye), glas-kraze pil nan bato | E8015 - C2 elektwòd gen 3.0-3.75% Ni, ak enèji enpak pi gran pase oswa egal a 105J nan -90 degre, apwopriye pou ultra-ba kondisyon tanperati |
| Segondè - soude tanperati chalè - asye rezistan | PETROCHIMICAL REACTORS IDROGENASYON (anba a 520 DEGRE), POUVWA BOTYE PIBLIKASYON | E8015 - B2 elektwòd gen ladan cr - Mo alyaj, ki montre ekselan rezistans fluaj pandan sèvis alontèm nan 500-600 degre | |
| Soude nan segondè - konstriksyon konstriksyon asye | 690MPA - klas Q690GJ Steel High - Bilding Rise, Gwo - Span estad, terminaux ayewopò | E8015 - G elektwòd, konbine avèk X - Groove Teknoloji, rezoud pwoblèm nan fragilite nan zòn nan chalè ki afekte (HAZ), ak enèji enpak jwenti pi gran pase oswa egal a 80J | |
| Soude jeni lanmè | Tribin pwodiksyon lwil, lanmè van pouvwa fondasyon estrikti asye | Low - Sodyòm idwojèn - Kalite kouch (idwojèn difize mwens pase oswa egal a 5ml/100g), ak rezistans eksepsyonèl nan dlo lanmè kowozyon | |
| Chips elektwonik | Konvèsyon enèji renouvlab | 10kw - Klas Solè Inverters, 5kw - klas van pouvwa konvètisè | EG8015 ChIP sipòte 20kHz konpayi asirans frekans; Konbine avèk ZCS mou - Teknoloji oblije chanje, efikasite konvèsyon pi gran pase oswa egal a 95% |
| Sistèm ekipman pou ijans | UPS (ekipman pou pouvwa san enteripsyon) pou ekipman medikal, pouvwa backup pou sant done | Bati - nan plis<3% to meet the power supply needs of precision instruments | |
| Espesyal pouvwa ekipman pou manifakti | Machin soude varyateur (egzanp, Tig soude, Plasma Koupe Pwodwi pou pouvwa), sinis {{2} | Konpatib ak unipolè/frekans - mòd modulasyon double, ki kapab kondwi IGBTs reyalize segondè {{1} | |
| Kondui kontwòl endistriyèl | Single - faz motè vitès contrôleur (egzanp, fanatik, ekipman ponp) | Koòdone UART pèmèt frekans pwodiksyon pwogramasyon (50/60Hz), adapte yo ak algorithm nan kontwòl vektè nan motè asenkron | |
| Analiz chimik | Deteksyon anviwònman polyan | Depistaj nan C10 - C40 résidus alkane nan tè (limit deteksyon 0.5mg/kg), trasabilite nan petwòl ki baze sou sibstans ki sou nan dlo | EPA Metòd 8015 sèvi ak yon kolòn mikrobore kromatografik (10m × 0.10mm) ranpli konplè analiz distilasyon ranje nan 8 minit |
| Siveyans kalite gaz | Asid gra metil estè (t'ap nonmen non) analiz kontni nan le, detèminasyon ranje distilasyon nan kewozin aviyasyon | Column oven cooling rate >30 degre /min, sipòte segondè - debi piki echantiyon kontinyèl (pi gran pase oswa egal a 7 echantiyon pou chak èdtan) | |
| Senaryo espesyal | Sistèm òdinatè bonè | x 86 PC Achitèk (egzanp, Dell Optiplex seri alantou 2000) | BIOS entèwonp 0x15 sub - fonksyon E8015, jwenn 16MB-4GB kapasite memwa via ax {{6} |
| Jeni anviwònman ekstrèm | Steel estrikti soude nan estasyon rechèch Antatik (- 60 degre), manifakti ekòs presyon nan detektè gwo twou san fon-lanmè | E8015 - C1 elektwòd mande pou yon tanperati prechofe nan 120 degre ak interpass kontwòl tanperati a 120-170 degre, adapte a wo-konstan soude |
Baj popilè: E8015 senaryo aplikasyon, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, konpayi, en, rabè, achte, pri ki ba, bon jan kalite segondè, pwodwi yo
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











