
E9015-g soude
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
| Sijè | Kondisyon spesifikasyon |
|---|---|
| Electrodes siye | 350-400 degre × 1H → izolasyon nan 100-150 degre |
| Pouvwa polarite | DC Polarite ranvèse (DCEP) |
| Tanperati prechofe | 200 - 300 degre (pou segondè - asye fòs) / 250-300 degre (pou chalè ki reziste asye) |
| Entèrpass tanperati | Mwens pase oswa egal a 250 degre |
| Soudure aktyèl (Φ3.2mm) | Pozisyon Flat: 90-130A / Vètikal / Pozisyon sou tèt li: 85-120A |
| Post - Tanperati chofaj | 200-300 degre × 1-2h |
| Tretman chalè estrès sekou | 620 ± 15 degre × 1H (pou segondè - asye fòs) / 750 - 770 degre × 2h (pou chalè ki reziste asye) |
Baj popilè: e9015-g soude, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, konpayi, en, rabè, achte, pri ki ba, bon jan kalite, pwodwi yo
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











