
ECu Pi Copper Welding Rod Pri Lachin
Egzanp: gratis
Anbalaj:
1.5kg / pvc bwat; 4 bwat pvc (20kgs) / katon; 50 carton (1 tòn)/palette
2.OEM anbalaj akseptab
Livrezon:
Tan: Nòmalman pare machandiz nan 8 a 25 jou.
Tèm: CIF CNF/CFR FOB EXW
Copper Alloy Electrode ECu
Konpozisyon chimik nan metal depoze (pousan)
Bon jan kalite siperyè ak elektwòd pri ki ba, ki gen pwopriyete ekselan soude, bon retire salop ak salop minimòm.
| Non pwodwi | Kwiv oswa elektwòd alyaj kwiv | |||||||||
| Pwodwi No. | MHAE411-WE076 | |||||||||
| Estanda | ||||||||||
| GB | AWS | JIS | DIN | |||||||
| ECu | ECu | |||||||||
| Kalite kouvri | Ba idwojèn nwayo kwiv wouj | |||||||||
| Pozisyon soude | F | |||||||||
| Konpozisyon chimik nan metal depoze (pousan) | ||||||||||
| Konpozisyon chimik | C | Mn | Fe | P | S | Si | Pb | Ti | lòt | |
| Garanti | >95.0 | Mwens pase oswa egal a 3.00 | — | Mwens pase oswa egal a 0.30 | — | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | — | Fe plis Al plis Ni plis Zn Mwens pase oswa egal a 0.50 | |
| Pwopriyete mekanik nan metal depoze | ||||||||||
| Atik tès la | Fòs rupture Rm (MPa) | Elongasyon A4 (pousan) | ||||||||
| Garanti | Pi gran pase oswa egal a 170 | Pi gran pase oswa egal a 20 | ||||||||
| Kouran referans (DC) | ||||||||||
| Dyamèt elektwòd (mm) | 3.2 | 4.0 | 5.0 | |||||||
| Kouran soude (A) | 120-140 | 150-170 | 180-200 | |||||||
| Enstriksyon yo | ||||||||||
| 1.Lektwòd yo dwe kwit anba 200 pou yon èdtan anvan soude epi yo itilize le pli vit ke boulanjri fini. | ||||||||||
| 2.Tach yo sou weldments yo, tankou rouye, tach lwil oliv, imidite, elatriye, dwe netwaye anvan Welding. | ||||||||||
| Aplikasyon | ||||||||||
Sitou pou soude estrikti kòb kwiv mete, tankou pan kondiktif, echanjeur chalè, epi li ta ka sifas marin korozivite. pati asye kabòn tou. | ||||||||||
Karakteristik
1.Brand:Oseyan soude
2.Sètifika: ISO 9001-2008, CE, SGS
3.OEM: Akseptab
4.Package: bwat 5kgs / pvc; 4 moso nan bwat pvc (20kg) / katon; 1 tòn/palèt
5.packaging ka chanje selon bezwen ou yo.
6.Sample: gratis
Detay pakè
1. 5kg/pvc bwat
4 bwat pvc (20kgs) / katon
50 carton (1 tòn)/palette
2. Kòm kondisyon kliyan yo
Livrezon
Tan: Nòmalman pare machandiz nan 8 a 25 jou.
Tèm: CIF CNF/CFR FOB EXW
Sou nou
1.Nou se Linan Dayang Welding Material co, Ltd, youn nan dirijan antrepriz manifakti nan Lachin,
espesyalize nan fè consommables tankou elektwòd soude, fil soude, pou 20 ane.
Ekip pwodiksyon 2.Professional, liy pwodwi, eksperyans ekspè teknik ki angaje nan endistri sa a
pou apeprè 20 ane,Nou gen liy pwodiksyon pwofesyonèl kounye a.
Foto pwodwi

Byenveni nan kontakte m

Baj popilè: ecu pi bon kalite kwiv soude baton pri Lachin, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, konpayi, wholesale, rabè, achte, pri ki ba, kalite siperyè, pwodwi
On
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch











