
ER347 CO₂ GAS SHIELDED FIL SOUDE
1. Enfòmasyon debaz 2. Konpozisyon chimik (fraksyon mas, %) 3. Pwopriyete mekanik
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
1. Enfòmasyon debaz yo
| Sijè | Detay spesifikasyon |
|---|---|
| Kote orijin | Zhejiang, Lachin (tè pwensipal) |
| Nimewo modèl | ER347 |
| Non pwodwi | AWS ER347 Nerjaveèi asye solid CO₂ gaz pwoteje fil |
| Pwa | 5kg / 15kg |
| Anbalaj | 5kg pou chak bwat plastik |
| Koulè | Gri ajan |
| Flux kontni | Nan liy ak estanda entènasyonal yo |
| Sèvis OEM | Pèrsonalizasyon aksepte |
2. konpozisyon chimik (fraksyon mas, %)
| Eleman | Kondisyon estanda | Valè tès |
|---|---|---|
| Kabòn (C) | Mwens pase oswa egal a 0.08 | 0.05 |
| Manganèz (MN) | 1.0-2.5 | 1.78 |
| Silisyòm (SI) | 0.3-0.65 | 0.36 |
| CHROMIUM (CR) | 19.0-21.5 | 19.60 |
| Nikèl (Ni) | 9.0-11.0 | 12.50 |
| Copper (CU) | Mwens pase oswa egal a 0.75 | 0.75 |
| Molibden (MO) | Mwens pase oswa egal a 0.75 | 2.5 |
| Fosfò (P) | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 0.019 |
| Souf (yo) | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 0.014 |
3. Pwopriyete mekanik
| Pèfòmans endèks | Kondisyon estanda | Valè tès |
|---|---|---|
| Fòs rupture | Pi gran pase oswa egal a 520MPA | 580MPA |
| Elongasyon | Pi gran pase oswa egal a 30% | 38% |
Baj popilè: ER347 CO₂ gaz pwoteje fil soude, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, konpayi, en, rabè, achte, pri ki ba, bon jan kalite segondè, pwodwi yo
Pwochen
Nwayo mig fluxOu ka renmen tou
Voye rechèch











