
ER4047
1. Espesifikasyon Debaz 2. Fòmil konpozisyon chimik (inite: %)
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
1. espesifikasyon debaz yo
| Sijè | Paramèt detaye | Remak |
|---|---|---|
| Kote orijin | Zhejiang Pwovens, Lachin (tè pwensipal) | Benefisye de avantaj endistriyèl gwoup ak chèn ekipman pou matirite |
| Materyo | Segondè - Pite aliminyòm/alyaj aliminyòm | Diminye enpak la nan enpurte sou bon jan kalite soude |
| Espesifikasyon dyamèt | 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.2mm | Chwazi dapre epesè nan pyès soude ak kondisyon pwosesis |
| Pwen k ap fonn | 570-590 degre (konfòme ak estanda entènasyonal) | Apeprè 30 degre pi ba pase ER4043 fil soude, ak 20% amelyore fluidite |
| Pwa pake sèl | Mig Fil: 6-7kg/bobin; Tig Fil: 5kg/bwat | Apwopriye pou senaryo kantite travay diferan, diminye dechè materyèl |
| Bobin/pake materyèl | Mig fil: blan segondè - fòs plastik bobin; Tig Fil: Imidite - Prèv Katon difisil | Bobin plastik yo se enpak - rezistan ak presyon - rezistan; Katon yo ki enpèmeyab ak pousyè, fasilite depo |
| Pwosesis soude aplikab | MIG (Metal inaktif soude gaz), TIG (Tengstèn inaktif soude gaz) | Pa gen okenn ranplasman ekipman adisyonèl obligatwa, diminye depans pwosesis chanje |
2. Fòmil konpozisyon chimik (inite: %)
| Eleman | Range kontni | Fonksyone |
|---|---|---|
| Silisyòm (SI) | 11.00-13.00 | Eleman alyaj debaz, diminye pwen k ap fonn, amelyore koule pisin fonn, ak optimize fòmasyon soude |
| Iron (Fe) | <0.60 | Kontwole kontni malpwòpte, evite faz frajil nan soud, epi asire fòs soude |
| Copper (CU) | <0.30 | Diminye risk pou yo kowozyon intergranular ak amelyore soude rezistans korozyon |
| Manganèz (MN) | <0.15 | Rafine grenn ak amelyore severite soude |
| Manyezyòm (mg) | <0.10 | Kontwole dite alyaj ak anpeche deformation pyès apre soude |
| Zenk (Zn) | <0.20 | Diminye entèferans malpwòpte epi asire estabilite pandan soude |
| Berilyòm (BE) | <0.0003 | Konfòme ak estanda anviwònman an ak evite emisyon gaz danjere pandan soude |
| Titàn (TI) | <0.15 | Rafine grenn pisin fonn ak amelyore pwopriyete yo mekanik nan soud |
| Chak lòt eleman | <0.05 | Fè egzateman kontwole kantite total enpurte pou asire pite materyèl |
| Total de lòt eleman | <0.15 | Satisfè kondisyon yo ki maksimòm limit salte nan AWS A 5.10 |


Baj popilè: ER4047, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, konpayi, en, rabè, achte, pri ki ba, bon jan kalite segondè, pwodwi yo
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











