
ER7024 fil soude
Konpozisyon Chimik (AWS A5.18 Kondisyon Creole & Valè tipik)
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
Konpozisyon Chimik (AWS A5.18 Kondisyon Creole & Valè tipik)
| Eleman | AWS A5.18 kondisyon estanda (MAX valè) | Tipik valè mezire nan depoze metal (%) | Fonksyon & karakteristik |
|---|---|---|---|
| C | Mwens pase oswa egal a 0.15% | 0.07-0.11% | Kontni kabòn ki ba asire severite soude ak diminye risk fann frèt |
| Mn | Mwens pase oswa egal a 1.25% | 0.67-1.13% | Amelyore deoxidation, amelyore fòs soude ak rezistans krak |
| Si | Mwens pase oswa egal a 0.90% | 0.24-0.35% | Ede nan deoxidation, amelyore fluidite soude ak fòmasyon |
| S | Mwens pase oswa egal a 0.035% | 0.004-0.011% | Fè egzateman kontwole diminye sansiblite fann cho |
| P | Mwens pase oswa egal a 0.035% | 0.012-0.021% | Redwi Weld Brittleness ak amelyore rezistans enpak |
| NI | Mwens pase oswa egal a 0.30% | 0.01-0.05% | Adisyon tras ka amelyore ba - tanperati severite (ki pa - egzijans obligatwa) |
| Cr | Mwens pase oswa egal a 0.20% | Mwens pase oswa egal a 0.06% | Amelyore rezistans oksidasyon (kontni ki ba anpil nan ba - kabòn asye fil soude) |
| Mwa | Mwens pase oswa egal a 0.30% | Mwens pase oswa egal a 0.03% | Amelyore segondè - fòs tanperati (pa yon eleman alyaj prensipal) |
| V | Mwens pase oswa egal a 0.08% | Mwens pase oswa egal a 0.03% | Rafine gwosè grenn jaden ak amelyore chalè - pèfòmans zòn ki afekte yo |
Baj popilè: ER7024 Fil soude, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, konpayi, en, rabè, achte, pri ki ba, bon jan kalite, pwodwi yo
Pwochen
ER4047 FilOu ka renmen tou
Voye rechèch











