| Kalite elektwòd | Materyèl apwopriye | Karakteristik kle ak Itilizasyon | Pozisyon soude | Kalite aktyèl la |
|---|---|---|---|---|
| E6010 | Low & Modere Kabòn Steel | Pwofondè pénétration; ideyal pou pase rasin sou tiyo, sifas sal oswa wouye | Tout-Pozisyon | DC+ (DCEP) |
| E6011 | Low & Modere Kabòn Steel | Menm jan ak E6010 men travay sou AC; bon pou pas rasin ak pas cho sou metal ki pa pwòp | Tout-Pozisyon | AC, DC + (DCEP) |
| E6013 | Low Carbon Steel (bi jeneral) | Mwayen pénétration, chaplèt lis, ti kras minim; apwopriye pou débutan ak fabrikasyon limyè | Tout-Pozisyon | AC, DC± |
| E7014 | Low Carbon Steel | Segondè pousantaj depo, vitès vwayaj rapid; bon pou soude file plat ak orizontal | Tout-Pozisyon | AC, DC± |
| E7018 | Ba -Alyaj ak estrikti asye | Ba -elektwòd idwojèn, gwo fòs (70 ksi), ekselan rezistans krak; pou estrikti kritik ak soude bon jan kalite -ray X | Tout-Pozisyon (eksepte vètikal-desann) | AC, DC + (DCEP) |
| E7024 | Low Carbon Steel (segondè depo) | Iron poud kouch pou depo trè wo; prensipalman pou gwo-vitès plat ak orizontal file soude | Plat, orizontal Filet | AC, DC± |
| ER308/308L | Nerjaveèi (egzanp, 304/304L) | Pou asye pur austenitic; bay bon rezistans korozyon | Tout-Pozisyon | DC- (DCEN) oswa AC |
| ER4043 | Alyaj aliminyòm | Bi jeneral-Al-Si filler metal; pou depoze ak 6xxx seri aliminyòm | Tout-Pozisyon | AC oswa DC- (DCEN) |
Konsèy Itilizasyon:
E6010/E6011yo souvan itilize pou pase rasin nan soude tiyo ak sou sifas ki kontamine.
E6013se yon baton versatile, tout-bizon ideyal pou reparasyon jeneral ak fabrikasyon limyè.
E7018se yon elektwòd idwojèn ki ba-yo itilize pou estrikti enpòtan tankou pon ak veso presyon. Li dwe kenbe sèk.
Nerjaveèi ak elektwòd aliminyòm yo anjeneral yo itilize ak pwosesis TIG oswa MIG, men vèsyon elektwòd baton yo disponib tou.





