
NI55 alyaj
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
| Eleman | Senbòl | Fraksyon mas (tipik, %) | Deskripsyon |
|---|---|---|---|
| Nikèl | NI | 54.0 - 56.0 | Eleman prensipal alyaj (eleman baz) |
| Jromium | Cr | 19.0 - 21.0 | Amelyore korozyon ak rezistans oksidasyon |
| Fè a repase | Fe | Res | Matris eleman oksilyè |
| Molibden | Mwa | 2.5 - 3.5 | Amelyore segondè - Fòs Tanperati |
| Kuiv | CU | 0.5 - 1.5 | Amelyore rezistans nan diminye medya yo |
| Kabòn | C | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Kontwole pou fè pou evite carbure fragmanite |
| Silisyòm | Si | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Deoxidizer (Trace Content) |
| Manganèz | Mn | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Amelyore Pwofesyonèl cho (Trace Content) |
| Fosfò | P | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Malpwòpte danjere (kontwole) |
| Souf | S | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Malpwòpte danjere (kontwole) |
Baj popilè: NI55 alyaj, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, konpayi, en, rabè, achte, pri ki ba, bon jan kalite segondè, pwodwi yo
On
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch











