
Fèy done teknik nan ER4047
1. Konpozisyon chimik debaz (AWS A5.10 estanda) 2. Pwopriyete tipik mekanik (tankou - kondisyon soude) 3. Konparezon pèfòmans ak ER4043 fil soude 4. Senaryo Aplikasyon & Pèfòmans matche 5. Sètifikasyon Creole & Espesifikasyon teknik 6. Prekosyon kle 7. Referans ... ...
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
1. Nwayo konpozisyon chimik (AWS A5.10 Creole)
| Eleman | Range kontni (%) | Analiz fonksyon |
|---|---|---|
| Si | 11.0-13.0 | Konpozisyon eutectic amelyore fluidite, reprim fann cho, ak ekspozisyon gri - koulè nwa apre anodizasyon. |
| Fe | Mwens pase oswa egal a 0.8 | Kontwole kontni malpwòpte pou anpeche presipitasyon faz frajil yo. |
| CU | Mwens pase oswa egal a 0.3 | Limits copper content to avoid intergranular corrosion (caution required when welding aluminum alloys with Cu content >2%). |
| Al | Res | Baz metal ki bay pwopriyete ki lejè ak rezistans korozyon. |
2. pwopriyete tipik mekanik (tankou - kondisyon soude)
| Endikatè pèfòmans | Ranje valè (tipik valè) | Kondisyon tès ak senaryo aplikasyon an |
|---|---|---|
| Fòs rupture | 240-310 MPa (270 MPa) | Apwopriye pou pati jeneral estriktirèl nan kòm - kondisyon soude; Ka rive jwenn 310 MPa lè soude 6061-T6 baz metal. |
| Sede fòs | 180-276 MPa (200 MPa) | Ba plastisit nan kòm - kondisyon soude; Ka diminye apre tretman chalè (egzanp, gout nan 234 MPa apre soude 2014-T6 baz metal). |
| Elongasyon | 8-12% (tipik: 10%) | Siperyè ER4043 (≈7%) nan kòm - kondisyon soude, men diminye siyifikativman apre tretman chalè (egzanp, gout nan 3.3% apre soude 6082 alyaj aliminyòm). |
| Fòs taye lenn | 200-250 MPa | Pèfòmans eksepsyonèl soude, 15 - 20% pi wo pase ER4043, apwopriye pou senaryo sizayman ki reziste tankou radyatè otomobil. |
| Dite (HV) | 80-100 | Microhardness nan zòn nan soude; Konpatibilite ak metal baz la dwe verifye pa analiz metalografik. |
3. Konparezon pèfòmans ak ER4043 fil soude
| Konparezon dimansyon | ER4047 | ER4043 |
|---|---|---|
| Silisyòm kontni | 11-13% (konpozisyon eutectic) | 4.5-6.0% (konpozisyon hypoectic) |
| Pwen k ap fonn | 577-582 degre (50 degre pi ba) | 621-638 degre |
| Cho rezistans fann | Siyifikativman siperyè ER4043 (rediksyon nan plis pase 30%) | Modere, apwopriye pou soude jeneral |
| Koulè Weld | Gri - nwa apre anodizasyon | Ajan - blan apre anodizasyon |
| Tipik fòs rupture | 270 MPa (tankou - soude) | 220 MPa (tankou - soude) |
| Elongasyon | 10% (tankou - soude) | 12% (tankou - soude) |
| Senaryo Aplikasyon | Mens - pati ki gen gwo ranpa, segondè - anviwònman tanperati, krak - alyaj aliminyòm sansib (egzanp, 6061) | Jeneral soude, pi pito pou aplikasyon pou ak kondisyon aparans segondè |
4. Senaryo Aplikasyon & Pèfòmans matche
| Jaden aplikasyon | Kondisyon pèfòmans kle yo | Done tès aktyèl oswa avantaj |
|---|---|---|
| Fabrikasyon otomobil | Cho rezistans fann, fòs taye lenn | Shear strength of engine block welds >200 MPa; to fann cho nan soud radyatè<5%. |
| Dekorasyon achitekti | Konsistans nan koulè anodized, rezistans korozyon | Gri - koulè nwa apre anodizasyon alimèt 6063 baz metal; Pa gen korozyon sifas evidan nan tès espre sèl (1000 èdtan). |
| Segondè - anviwònman tanperati | Long - tèm segondè - tanperati retansyon fòs | Tensile strength retention rate >85% nan 150 degre, siperyè ER5356 (≈75%). |
| Mens - Walled pati soude | Ba pwen k ap fonn, gwo fluidite | Koulan pisin Weld ogmante pa 30%; Vitès soude jiska 1.5 m/min (1.2 m/min pou ER4043). |
5. Sètifikasyon Creole & Espesifikasyon Teknik
| Kategori estanda | Kondisyon Nwayo | Baz sètifikasyon |
|---|---|---|
| Konpozisyon chimik | SI: 11-13%, Fe mwens pase oswa egal a 0.8%, Cu mwens pase oswa egal a 0.3% | AWS A5.10, ISO 18273 |
| Dimansyon fil | Dyamèt tolerans ± 0.02 mm, fòm anbalaj (egzanp, 150 kg tanbou) | AMS 4185, ISO 544 (klas H9) |
| Kalite Weld | Enspeksyon radyografi konfòm ak ISO 18273; porosite mwens pase oswa egal a klas 2 | ISO 18273, EN 13479 |
| Pwopriyete mekanik | Fòs rupture pi gran pase oswa egal a 240 MPa (tankou - soude), elongasyon pi gran pase oswa egal a 8% | AWS A5.10, GB/T 2651 |
6. Prekosyon kle yo
| Kalite risk | Enpak mekanis | Mezi |
|---|---|---|
| Baz dilution metal | Segondè - metal baz mayezyòm (egzanp, 5052) k ap fonn nan fòm nan soude Mg₂si faz frajil, diminye fòs pa 10-15%. | Kontwòl soude vitès mwens pase oswa egal a 1.2 m/min; Chofe nan 100-150 degre anvan soude. |
| Domaj porosite | Fim oksid unremoved lakòz idwojèn porosite, diminye fòs soude pa plis pase 20%. | Netwaye ak yon bwòs fil + asetòn; Kontwole tanperati interpass mwens pase oswa egal a 100 degre pandan soude. |
| Ensifizan rezistans korozyon | Rezistans korozyon nan anviwònman espre sèl se yon ti kras pi ba pase ER5356; Anodizasyon ka trip lavi korozyon. | Anodizasyon (epesè fim pi gran pase oswa egal a 15μm) oswa kouch penti Acrylic rekòmande. |
| Segondè - Tanperati Embrittlement | Long-term exposure to high temperatures (>200 degre) ki lakòz Silisyòm patikil coarsening, diminye fòs pa 15%. | Pito itilize nan anviwònman mwens pase oswa egal a 150 degre; Koresponn ak konsepsyon tèmik izolasyon pou segondè - aplikasyon pou tanperati. |
7. Referans Soudure Pwosesis Paramèt
| Metòd soude | Dyamèt fil (mm) | Kouran ranje (a) | Voltage (V) | Pwoteje gaz | Senaryo aplikasyon tipik |
|---|---|---|---|---|---|
| Soude mig | 1.2 | 150-250 | 18-26 | 100% ar | Konpozan otomobil, mens - pati ki gen gwo ranpa nan bilding ankadreman |
| TIG soude | 2.4 | 120-200 | 16-22 | 100% ar | Veso presyon, reparasyon enstriman presizyon |
| Enpulsed soude Mig | 1.6 | 180-300 | 20-28 | Ar + 30% li | Thick plate welding (>6 mm), pénétration soude ogmante pa 20% |
| Flanm dife brasaj | 1.6 | - | - | Okenn | Èkondisyone tuyaux, kwiv - Koneksyon aliminyòm nan radyatè |
Baj popilè: Fèy done teknik nan ER4047, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, konpayi, en, rabè, achte, pri ki ba, bon jan kalite, pwodwi yo
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











