
Pwopriyete chimik Tablo ER5183 aliminyòm
Tab konpozisyon chimik (pousantaj mas, %)
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
Tab konpozisyon chimik (pousantaj mas, %)
| Eleman | AWS A5.10 Creole | EN ISO 18273 Creole | Valè tipik | Fonksyon & karakteristik |
|---|---|---|---|---|
| Al | Res | Res | Res | Matris metal, bay pwopriyete ki lejè ak konduktiviti elektrik. |
| Mg | 4.3%-5.2% | 4.3%-5.2% | 4.9% | Eleman prensipal ranfòse; Amelyore fòs ak rezistans korozyon, espesyalman dlo lanmè rezistans korozyon. |
| Mn | 0.5%-1.0% | 0.5%-1.0% | 0.6% | Rafine estrikti grenn jaden, amelyore severite soude ak rezistans korozyon. |
| Si | Mwens pase oswa egal a 0.40% | Mwens pase oswa egal a 0.40% | 0.05% | Kontni kontwole yo anpeche presipitasyon faz frajil ak asire weld fluidité. |
| Fe | Mwens pase oswa egal a 0.40% | Mwens pase oswa egal a 0.40% | 0.12% | Eleman malpwòpte; Kontwòl strik oblije evite redwi rezistans korozyon. |
| CU | Mwens pase oswa egal a 0.10% | Mwens pase oswa egal a 0.10% | Mwens pase oswa egal a 0.03% | Kontni limite pou evite sansiblite kowozyon intergranular. |
| Cr | 0.05%-0.25% | 0.05%-0.25% | 0.10% | Amelyore rezistans korozyon ak inibit estrès korozyon fann (SCC). |
| Ti | Mwens pase oswa egal a 0.15% | Mwens pase oswa egal a 0.15% | 0.07% | Rafine estrikti grenn jaden ak amelyore rezistans krak. |
| Zn | Mwens pase oswa egal a 0.25% | Mwens pase oswa egal a 0.25% | Mwens pase oswa egal a 0.01% | Eleman malpwòpte; Twòp kontni ka lakòz soude embrittlement. |
| Ye | Mwens pase oswa egal a 0.0003% | Mwens pase oswa egal a 0.0003% | Mwens pase oswa egal a 0.0002% | Trase adisyon amelyore estabilite arc; Kontwòl strik obligatwa akòz risk toksisite. |
| Lòt lòt | Sèl mwens pase oswa egal a 0.05%, total mwens pase oswa egal a 0.15% | Sèl mwens pase oswa egal a 0.05%, total mwens pase oswa egal a 0.15% | - | Eleman malpwòpte (egzanp, Ni, Pb) kontwole asire estabilite pèfòmans. |
Baj popilè: Pwopriyete chimik Tablo ER5183 aliminyòm, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, konpayi, en, rabè, achte, pri ki ba, bon jan kalite segondè, pwodwi yo
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











