E307-16 Nerjaveèi Steel Welding Electrode Supplier
AWS A5.4 High -Manganèz 18/8 Mn SMAW Rod ki soti nan Ocean Welding.
Lachin faktori depi 1995

Poukisa chwazi Ocean Welding pou
E307-16?
Èske w ap chèche yon founisè nan E307-16 elektwòd soude asye pur ki ofri pèfòmans ki estab ak ekselan rezistans krak? Ocean Welding (mak ekspòtasyon Hangzhou Lin'an Ocean Welding Materials Co, Ltd., etabli an 1995) fabrike E307-16 elektwòd- yon pati nan seri asye pur SMAW (Shielded Metal Arc Welding) li yo ak ki koresponn ak GB/T 983 estanda deziyasyon estanda A172} A172}. E307-16 a se yon 18Cr-8Ni, segondè-manganèz (3.5%-5.5% Mn kontni) austenitic asye pur elektwòd prezante yon titan-kalsyòm (rutil-kalsyòm) kalite kouch; li fèt espesyalman pou rantre nan metal diferan, repare Hadfield (ZGMn13) Manganèz asye, soude plak zam, ak aplike kouch tanpon anvan hardfacing. Metal la depoze montre yon fòs rupture ki pi gran pase oswa egal a 590 MPa ak yon elongasyon ki pi gran pase oswa egal a 25%, ansanm ak ekselan rezistans nan fann cho.
sistèm jesyon kalite
ane eksperyans
Soude Consommables Seri pwodwi (SKU)
estanda
Pwodwi Deskripsyon
Ocean Welding E307-16 se yon austenitic asye pur soude elektwòd ki konfòme ak estanda AWS A5.4 / A5.4M. Li sèvi ak yon Titàn-kouvwi kalite kalsyòm epi li apwopriye pou AC/DC (AC/DC +) ekipman pou pouvwa bipolè ak tout -soude pozisyon. Metal la soude se yon metal soude austenitic ak yon konpozisyon nominal nan 18Cr-8Ni-4Mn, ak kontni an δ-ferit kontwole nan seri a nan 0-4 FN. Konpozisyon chimik sa a bay E307-16 twa karakteristik kle ki mete l apa de lòt pwodwi nan klas li yo, karakteristik elektwòd soude konpetisyon tankou E308, E309, oswa E316 pa ka genyen ansanm:
- Segondè kontni Manganèz bay ekselan rezistans nan fann cho, sa ki fè li se yon chwa ideyal pou aplikasyon pou gwo -konstriksyon ak koneksyon metal diferan;
- Metal la soude se nòmalman ki pa-mayetik, sa ki fè li apwopriye pou eleman ki pa-mayetik ak aplikasyon pou pwoteksyon;
- Li konpatib ak asye enkoni, fè li pi pito elektwòd endistri a lè konpozisyon an metal debaz se enkoni.
E307-16 fabrike pa Ocean Welding an konfòmite ak estanda AWS A5.4 E307-16 ak GB/T 983 A172, epi chak pakèt akonpaye pa yon Sètifika Tès Mill.
Espesifikasyon teknik
Klasifikasyon ak deziyasyon paralèl
| Estanda | Deziyasyon |
|---|---|
| AWS A5.4 / A5.4M | E307-16 |
| GB/T 983 | A172 |
| ISO 3581-A | E 18 8 Mn R (matche ki pi pre) |
| ASME | SFA-5.4 E307-16 |
| JIS Z 3221 | ES307-16 |
Konpozisyon chimik (depoze metal, wt%)
| Eleman | AWS Range | Oseyan Welding tipik |
|---|---|---|
| C | Mwens pase oswa egal a 0.12 | 0.06 – 0.10 |
| Mn | 3.30 – 4.75 | 4.0 – 4.5 |
| Si | Mwens pase oswa egal a 0.90 | 0.30 – 0.70 |
| Kr | 18.0 – 21.5 | 18.5 – 20.5 |
| Ni | 9.0 – 10.7 | 9.0 – 10.0 |
| Mo | 0.50 – 1.50 | Mwens pase oswa egal a 1.0 |
| P | Mwens pase oswa egal a 0.04 | Mwens pase oswa egal a 0.025 |
| S | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.020 |
| Nimewo Ferit (FN) | 0 – 4 | 1 – 3 |
Pwopriyete mekanik (metal depoze, kòm-soude)
| Pwopriyete | Valè |
|---|---|
| Fòs rupture Rm | Pi gran pase oswa egal a 590 MPa (tipik 590 - 660 MPa) |
| Sede fòs Rp0.2 | Pi gran pase oswa egal a 400 MPa (tipik) |
| Elongasyon A₅ | Pi gran pase oswa egal a 25% |
| Charpy V-tach @ +20 degre | Pi gran pase oswa egal a 48 J |
| Dite (tankou-soude) | ~ 180 - 220 HV |
| Ferrite nimewo FN | 0 – 4 (tou pre ki pa-mayetik) |
| Tanperati sèvis maksimòm | jiska 300 degre rekòmande (kout tèm -pi wo) |
Pwosedi soude rekòmande
| Etap | Rekòmandasyon |
|---|---|
| Preparasyon jwenti | Retire rouye, lwil oliv, echèl moulen ak imidite nan 25 mm; moulen soti fant sifas sou Hadfield / plak zam |
| Re-seche | Estanda: 150 degre × 1 h anvan ou itilize. Si ekspoze a lè imid: 150 – 180 degre × 40 – 60 min. Kenbe nan yon fou pòtab 100 degre nan estasyon an soude |
| Polarite | AC oswa DC+ (elektwòd pozitif) - DC+ bay arc ki pi dous, pi ba eklatman |
| Prechofe | 304/321 Nerjaveèi metal baz: pa gen okenn prechofe. Hadfield asye: pa gen okenn prechofe, kout arc, ti chaplèt. Epè/wo -seksyon kontrent (Pi gwo pase oswa egal a 25 mm): 60 – 120 degre. Blende / asye zouti fè tèt di: 100 - 150 degre |
| Interpass tanperati | Mwens pase oswa egal a 150 degre pou Hadfield pou evite frajil; Mwens pase oswa egal a 180 degre pou lòt metal debaz |
| Teknik | Kout-ark, pèl stringer oswa tise etwat (mwens pase oswa egal a 2 × Ø). Peen chak pas sou Hadfield pou libere strès |
| Post-soude | Pa gen PWHT obligatwa. Sou gwo reparasyon Hadfield, aplike tretman solisyon dlo-atenn nan 1050 - 1100 degre si yo dwe retabli pwopriyete metal debaz yo. |
| Depo | Kenbe katon sele nan depo sèk (RH <60%). Re-sèk pou chak pi wo a si louvri pou > 8 èdtan |
Klas Èske mwen ta dwe chwazi?
E307-16 vs lòt varyant kouch E307
| Klas | Kouch | Polarite | Pozisyon | Pi bon pou |
|---|---|---|---|---|
| E307-16 (pwodwi sa a) | Titàn-lacho (rutil-lacho) | AC oswa DC + | Tout-pozisyon | Jeneral itilize - pi bon travayabilite ak estabilite arc |
| E307-15 | Lacho-debaz (ki ba idwojèn) | DC+ sèlman | Tout-pozisyon | Pi wo severite / duktilite; bezwen 250 degre × 1 h re-seche |
| E307-17 | Rutil-silikat | AC oswa DC + | Tout-pozisyon (V-anlè limite) | Lis, pi kosmetik aparans chaplèt |
| E307-26 | Fè-poud rutil-lacho | AC oswa DC + | Flat / orizontal | Segondè pousantaj depo pou pwodiksyon soude |
Baj popilè: e307-16 Nerjaveèi asye soude elektwòd founisè, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, konpayi, wholesale, rabè, achte, pri ki ba, kalite siperyè, pwodwi
Ou ka renmen tou
Voye rechèch













