
E6013 soude baton
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
| Kategori pwopriyete | Deskripsyon detaye |
|---|---|
| Definisyon Kalite Nwayo | Li se yon {- kabòn asye elektwòd soude, defini kòm yon jeneral - objektif elektwòd nan Sosyete a soude Ameriken (AWS) A5.1 estanda. Nan deziyasyon an "E6013": "E" vle di pou electrodes; "60" endike ke minimòm fòs la rupture nan metal la depoze se 60,000 psi (apeprè 414 MPa); "13" vle di kalite a kouch se rutile - ki baze sou epi li se konpatib ak tou de AC ak DC sous pouvwa. |
| Kalite kouch & konpozisyon | Li adopte yon rutile - kalite kouch, ak eleman prensipal ki gen ladan oksid Titàn (Tio₂, kontablite pou apeprè 30%-40%), sèl potasyòm (egzanp, k₂co₃), ak silikat. Kouch a gen yon epesè modere, apeprè 30% -40% nan dyamèt debaz la, ki ka estabilize ark la ak fòme yon salop ki kouvri menm jan an. |
| Materyèl debaz | Se nwayo a electrodes te fè nan ki ba - asye kabòn (kontni kabòn mwens pase oswa egal a 0.12%), ak yon seri dyamèt nan 1.6-5.0 mm. Espesifikasyon komen yo se 2.5 mm, 3.2 mm, ak 4.0 mm, asire bon kowòdinasyon ak kouch a yo fòme apwopriye konpozisyon an metal depoze. |
| Pozisyon soude adaptabilite | Sipòte tout - soude pozisyon: - soude plat (1g): ki estab pisin ki fonn, gwo efikasite soude - soude vètikal (3 G): soude vètikal anwo se posib; salop gen koule modere epi li fasil pou kontwole - soude orizontal (2g): bon fòmasyon soude, ki ba spatter - soude sou tèt li (4 G): fasil kontwòl ak, apwopriye pou soude sou tèt li nan pyès mens Pa apwopriye pou vètikal - desann soude (akòz gwo risk pou yo fonn pisin afesman). |
| Konpatibilite sous pouvwa | Konpatib ak tou de altène aktyèl (AC) ak dirèk aktyèl (DC) sous pouvwa: - AC pouvwa Sous: segondè adaptabilite, apwopriye pou divès kalite machin soude AC; Estabilite ARC se yon ti kras pi ba pase sa yo ki an DC - DC Sous pouvwa: DC Electrodes negatif (DCEN, electrodes ki konekte ak tèminal pozitif) rekòmande, sa ki ka diminye spatter (spatter pousantaj mwens pase oswa egal a 5%), amelyore konsantrasyon ARC, ak pèmèt plis kontwòl pénétration; DC Electrodes pozitif (DCEP) se tou ka itilize men ak yon ti kras pi wo spatter. |
| Karakteristik arc | ARC a se mou ak ki estab, fasil fè grèv, e li gen ekselan re - pèfòmans ignisyon (pousantaj siksè nan re - ignisyon apre entèripsyon arc pi gran pase oswa egal a 95%). Li te gen yon seri lajè adaptasyon nan longè ak (1-3 mm pou soude ki estab), fè li apwopriye pou operasyon tanzantan soude. |
| Aplikab baz materyèl ranje | Sitou itilize pou soude ki ba {{0} Li gen gwo adaptabilite nan materyèl baz ki gen rouye modere (to rouye mwens pase oswa egal a 5%) oswa kontaminasyon lwil ti tay (kontni lwil oliv mwens pase oswa egal a 0.5%), epi yo ka soude san yo pa strik pre - tretman. |
| Pozisyon electrodes | Li se yon jeneral - objektif, itilizatè - zanmitay elektwòd ki balans soude bon jan kalite ak efikasite operasyon. Li se lajman ki itilize nan manifakti endistriyèl, antretyen, ak senaryo reparasyon, espesyalman apwopriye pou débutan soude oswa operasyon ak kondisyon segondè pou aparans soude. |
Baj popilè: E6013 soude baton, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, konpayi, en, rabè, achte, pri ki ba, bon jan kalite, pwodwi yo
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











