
Konpozisyon chimik nan fil la nwayo E7018
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
| Eleman | Range kontni | Prensipal fonksyon |
|---|---|---|
| Kabòn (C) | Mwens pase oswa egal a 0.12% | Kabòn ki ba diminye tandans nan redi nan soude a ak diminye risk pou yo idwojèn - pwovoke fann; Twòp kabòn ap ogmante britteless soude. |
| Manganèz (MN) | 1.00~1.60% | Eleman ranfòse kle: amelyore fòs soude ak severite; Epitou aji kòm yon deoxidizer diminye kontni oksijèn nan soude a ak amelyore pite soude. |
| Silisyòm (SI) | 0.20~0.55% | Oksilyè deoxidizer: konbine avèk oksijèn pou fòme SIO₂ salop, diminye oksijèn nan soude a; Epitou yon ti kras ogmante fòs soude, men kontni twòp mennen nan britteless soude. |
| Fosfò (P) | Mwens pase oswa egal a 0.035% | Enpurte danjere: gen tandans separe nan limit grenn jaden, sa ki lakòz soude cho fann (fann solidifikasyon), se konsa yo dwe kontni li yo dwe entèdi kontwole. |
| Souf (yo) | Mwens pase oswa egal a 0.035% | Enpurte danjere: konbine avèk Manganèz yo fòme MNs, ogmante soude cho fragilite, se konsa kontni li yo dwe tou entèdi limite. |
| Nikèl (Ni) | 0 ~ 0.50% (pou kèk klas) | Si ou vle aditif: amelyore ba - tanperati a nan Weld a (egzanp, E7018 - A1/A2 klas, ki fèt pou ba-tanperati kondisyon travay). |
| CHROMIUM (CR)/MOLYBDENUM (MO) | 0 ~ 0.30% (pou kèk klas) | Si ou vle aditif: Molibdenum amelyore segondè a - Tanperati fòs ak fluaj rezistans nan soude a (egzanp, E7018 - Mo klas, yo itilize nan medyòm-tanperati anviwònman). |
| Iron (Fe) | Res | Metal baz la nan fil la nwayo. |
Baj popilè: Konpozisyon chimik nan fil nwayo E7018, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, konpayi, en, rabè, achte, pri ki ba, kalite siperyè, pwodwi yo
Ou ka renmen tou
Voye rechèch










